


JT-2540UHFRFIDLese- und Schreibmodul,Als eine effiziente、Kostengünstiges Lese- und Schreibmodul,Eigenständiges geistiges Eigentum。
Es arbeitet in860MHz-868MHzvielleicht902MHz-928MHzunter der Frequenz。Verwendung8dBiAntenne,Lesebereich erreichbar10moder länger。Durch einfache Stromversorgung und Schnittstelle,Einfach und schnell baubarRFIDSystem。
JT-2540UHFRFIDLese- und Schreibmodul,Als eine effiziente、Kostengünstiges Lese- und Schreibmodul,Eigenständiges geistiges Eigentum。
Es arbeitet in860MHz-868MHzvielleicht902MHz-928MHzunter der Frequenz。Verwendung8dBiAntenne,Lesebereich erreichbar10moder länger。Durch einfache Stromversorgung und Schnittstelle,Einfach und schnell baubarRFIDSystem。
•Patentiertes Design,Eigenständiges geistiges Eigentum;
•4Ein Radiofrequenzkanal auf Branchenniveau;
•basieren aufTM200Forschung und Entwicklung der Plattform;
•UnterstützungRSSINumerale Prüfung;
•NutzungsstandardsAPISchnittstelle,BereitstellungDEMOund Quellcode,Unterstützungc#, JAVA, AndroidWeitere Entwicklungsroutinen
| Betriebsfrequenz | 902-928MHz(US),865-868MHz(EU) |
Vereinbarung | EPC C1 Gen2,ISO 18000-6C |
| Chip | TM200 |
| Größe | 72X43.6X11mm |
| Gewicht | ungefähr73kann |
| Ausgangsleistung | 0~33dBm(Software einstellbar) |
| Lese Entfernung | 0~25m(Abhängig von der Antenne,Etiketten und Umwelt ) |
| RF-Ports | 4StraßeSMA-female |
| Leserate | >Jede Sekunde200Bestellung |
| RS232Baudrate | 115200bps |
| RJ45Baudrate | 230400 bps |
| Stromversorgung | 5.0 VDC |
| Arbeitsleistungsverbrauch | 10W(@Maximale Ausgangsleistung33dBm) |
| Standby-Strom | <60mA |
| Etikettenprüfung | UnterstützungRSSIWerterkennung |
| SDK | Demo und C#,JAVA,Android |
| Lesemodus | Mehrere Tags lesen |
| Lagertemperatur | -30℃~+75℃ |
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ |
JT-2540 Struktur

| Beschreibung der Schnittstelle | ||
| Seriennummer | Name | Beschreibung |
| 1 | RF-Schnittstelle | 4StraßeSMAAußenmutterkopf |
| 2 | Pin-Schnittstelle | 15 PIN,Detaillierte Schnittstellen sind wie folgt definiert: |
Definition der Pin-Schnittstelle | ||
| Seriennummer | Name | Beschreibung |
| Pic |
| |
| Pin1,2 | GND | Stromversorgung(Signalgebiet) |
| Pin3,4 | VDD_IN | 5.0 VDC |
| Pin 05 | SPI_MISO | MODULE_SPI_MISO |
| Pin 06 | SPI_MOS | MODULE_SPI_MOSI |
| Pin 07 | SPI_CL | MODULE_SPI_CLK |
| Pin 08 | SPI_CS | MODULE_SPI_CS |
| Pin 09 | RXD | MODULE_RXD |
| Pin 10 | TXD | MODULE_TXD |
| Pin 11 | GPIO1 | MODULE_GPIO1 |
| Pin 12 | GPIO2 | MODULE_GPIO2 |
| Pin 13 | GPIO3 | MODULE_GPIO3 |
| Pin 14 | EN | MODULE_EN |
| Pin 15 | RSTN | MODULE_RSTN |

+86 186 8871 1070
