




| Elektrische Spezifikationen | |
| Stromversorgung | 10–30Vdc |
| Stromverbrauch | ≤2.5 |
| Hardware-Schnittstelle | RS485 |
| Logische Schnittstelle | basieren auf HDLC Protokoll HEX Kodierungsbefehl。 |
| Anwendung | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP Version 10 |
| Längengrad | ±5m |
| Breitengrad | ±5m |
| Höhe | ±5m |
| Azimutwinkel(nominal) | ±2.5°(Die Genauigkeit kann durch Installationsumgebung und Satellitensicht beeinträchtigt werden) |
| Rolle | ±1° |
| Steigung | ±1° |
| Time To First Fix | <1Minute |
| Erste direktionale Offroad-Zeit | <3Minute |
| Blitzschutzniveau | IEC 61000-4-5 Strompulsprofil, Linie zum Boden,8/20 μs@ 5kA,≥±5 Wiederholungen Zeile zu Zeile,8/20 μs@ 3kA,≥±5 Wiederholungen |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Verbinder | entsprechen IEC 60130-9 und AISG 2.0 Standard。 Chrysanthemketteneingabe:VGA Chrysanthemen-Kettenleistung:Mikro |
| Größe(mm) | 330×100×35 |
