


| Elektrische Parameter | |
| Frequenzbereich | 2400-2500MHz |
| Bandbreite | 100MHz |
| Eingangsimpedanz | 50Ω |
| Stehwellenverhältnis | <2.0 |
| Gewinn | ≤2.6dBi |
| Maximale Effizienz | ≤70% |
| Polarisationsmodus | lineare Polarisation/vertikal |
| Strahlungsmuster | omnidirektional |
| Schnittstellentyp | Wissenschaft zu einer Generation von Terminals |
| mechanische Parameter | |
| Gesamtlänge | 66mm |
| Salzsprühtest | 48H |
| Umweltparameter | |
| Betriebstemperatur | -40℃~105 ℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
